# Entity Relationship Diagram

```mermaid
erDiagram
    organizations ||--o{ users : owns
    organizations ||--o{ vendors : owns
    organizations ||--o{ extensions : owns
    users ||--o{ user_roles : has
    roles ||--o{ user_roles : contains
    roles ||--o{ role_permissions : grants
    permissions ||--o{ role_permissions : maps
    users ||--o{ api_tokens : issues
    users ||--o{ password_resets : requests
    users ||--o{ remember_tokens : keeps
    users ||--o{ user_sessions : opens
    vendors ||--o{ extensions : publishes
    extension_types ||--o{ extensions : classifies
    extensions ||--o{ releases : has
    releases ||--o{ changelog_entries : includes
    releases ||--o{ release_joomla_compatibilities : supports
    joomla_versions ||--o{ release_joomla_compatibilities : maps
    releases ||--o{ release_php_compatibilities : supports
    php_versions ||--o{ release_php_compatibilities : maps
    releases ||--o{ release_tags : tags
    tags ||--o{ release_tags : maps
    releases ||--o{ download_logs : tracks
    extensions ||--o{ update_check_logs : checks
```

© Oleg Kosarev — OlegKosarevDevOpsSolution
